ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АИ 71 В2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 1.1 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 4.25/2.46 |
КПД | 79 |
Коэф. мощности | 0.86 |
Mmax/Mн | 2.2 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 6 |
Вес | 9.3 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
7500 р
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АИ 80 А2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 1.5 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 5.59/3.24 |
КПД | 81 |
Коэф. мощности | 0.87 |
Mmax/Mн | 2.3 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 7 |
Вес | 12.4 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
9000р
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АИ 80 В2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) | 2.2 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 8/4.63 |
КПД | 83 |
Коэф. мощности | 0.87 |
Mmax/Mн | 2.3 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 7 |
Вес | 15 |
Класс защиты (IP) | 55 |
Климатическое исполнение | У2 |
11000р
По желанию электродвигатель возможно оснастить ведущим алюминиевым роликом диаметром 130 или 150 миллиметров.
Цена ролика 2000 рублей.